<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Van der Heijden Autosport</title>
	<atom:link href="http://www.jsmracing.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsmracing.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 22:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DNRT &#124; 13 JUNI &#124; SPONSORDAG</title>
		<link>http://www.jsmracing.nl/?p=995</link>
		<comments>http://www.jsmracing.nl/?p=995#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNRT]]></category>
		<category><![CDATA[08 november]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[29 oktober]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360 cup]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[ARKC]]></category>
		<category><![CDATA[artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[artiestenbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[augustus]]></category>
		<category><![CDATA[aust]]></category>
		<category><![CDATA[aut]]></category>
		<category><![CDATA[autopassion]]></category>
		<category><![CDATA[autoren]]></category>
		<category><![CDATA[autosport]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[bas koeten]]></category>
		<category><![CDATA[bas koeten racing]]></category>
		<category><![CDATA[begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[blokland]]></category>
		<category><![CDATA[boekingen]]></category>
		<category><![CDATA[car racing]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[cpz]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[cup. heijden]]></category>
		<category><![CDATA[de jutter]]></category>
		<category><![CDATA[dekking]]></category>
		<category><![CDATA[dennis]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[dnrt 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dolf]]></category>
		<category><![CDATA[dolf dekking]]></category>
		<category><![CDATA[drive-in show]]></category>
		<category><![CDATA[dutch]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[erestraf]]></category>
		<category><![CDATA[erik]]></category>
		<category><![CDATA[fejo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotograaf]]></category>
		<category><![CDATA[fotograven]]></category>
		<category><![CDATA[geen modena]]></category>
		<category><![CDATA[geveltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[heijden]]></category>
		<category><![CDATA[ijmuiden]]></category>
		<category><![CDATA[ijmuidense coureur]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[janjur]]></category>
		<category><![CDATA[jep]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[jsm]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[jutter]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kampioenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[KARTING]]></category>
		<category><![CDATA[kartsport]]></category>
		<category><![CDATA[koeten]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[kroon]]></category>
		<category><![CDATA[lina]]></category>
		<category><![CDATA[linauw]]></category>
		<category><![CDATA[marcel]]></category>
		<category><![CDATA[mechanica]]></category>
		<category><![CDATA[meijer]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael van der heijden]]></category>
		<category><![CDATA[mike]]></category>
		<category><![CDATA[mike van der evcht]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[monshouwer]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[mvm]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[natuursteen]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[netservices]]></category>
		<category><![CDATA[november]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[oktober]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[osch]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pbtae]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[piet]]></category>
		<category><![CDATA[piet kroon]]></category>
		<category><![CDATA[plank]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[q-tox]]></category>
		<category><![CDATA[qurius]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[race foto]]></category>
		<category><![CDATA[racefoto]]></category>
		<category><![CDATA[racefotos]]></category>
		<category><![CDATA[racekalender]]></category>
		<category><![CDATA[racen]]></category>
		<category><![CDATA[RACING]]></category>
		<category><![CDATA[ramon]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[ren]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[rmk]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[round]]></category>
		<category><![CDATA[sander]]></category>
		<category><![CDATA[sander van os]]></category>
		<category><![CDATA[sapici]]></category>
		<category><![CDATA[season]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[seat endurance cup]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smartit]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[sp-support]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsordag]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[stavleu]]></category>
		<category><![CDATA[steef]]></category>
		<category><![CDATA[stigter]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[taco]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[technomix]]></category>
		<category><![CDATA[terlaemen]]></category>
		<category><![CDATA[terleamen]]></category>
		<category><![CDATA[timmerbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[trespa]]></category>
		<category><![CDATA[tuinman]]></category>
		<category><![CDATA[uiterwijk]]></category>
		<category><![CDATA[v-racing]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[van der plank]]></category>
		<category><![CDATA[van der vecht]]></category>
		<category><![CDATA[vecht]]></category>
		<category><![CDATA[vellema]]></category>
		<category><![CDATA[velsen]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>
		<category><![CDATA[vincent]]></category>
		<category><![CDATA[vincent aust]]></category>
		<category><![CDATA[visser]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 360]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 360 cup]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[wersalit]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>
		<category><![CDATA[zac]]></category>
		<category><![CDATA[zandvoort]]></category>
		<category><![CDATA[zandvoort 0]]></category>
		<category><![CDATA[zolder]]></category>
		<category><![CDATA[zomeravond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmracing.nl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zondag 13 Juni is het weer sponsordag op Circuit Park Zandvoort. De dag voor alle coureurs om hun sponsors een ritje mee te laten maken, over de beroemde duinenpiste. Ook van der Heijden Autosport is aanwezig en wil u dan ook bij deze uitnodigen om onze gast te zijn op deze gezellige dag.. Uiteraard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.jsmracing.nl/web/news/NEWS_07_V360.jpg" alt="" width="600" height="77" /></p>
<p>Aanstaande zondag 13 Juni is het weer sponsordag op Circuit Park Zandvoort. De dag voor alle coureurs om hun sponsors een ritje mee te laten maken, over de beroemde duinenpiste. Ook van der Heijden Autosport is aanwezig en wil u dan ook bij deze uitnodigen om onze gast te zijn op deze gezellige dag..</p>
<p><span id="more-995"></span></p>
<p>Uiteraard laten wij aan u de keus of u mee gaat rijden met onze coureur of gewoon gezellig onder het genot van live muziek een hapje en/of drankje komt halen. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur in de tent van SP-Support op de paddock</p>
<p>Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons even laat weten of u komt en/of mee wil rijden via de contactpagina op deze website, want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmracing.nl/?feed=rss2&amp;p=995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEC &#124; MVM SP-SUPPORT SCOORT OPNIEUW PODIUM IN DE SEAT ENDURANCE CUP</title>
		<link>http://www.jsmracing.nl/?p=991</link>
		<comments>http://www.jsmracing.nl/?p=991#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360 cup]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[ARKC]]></category>
		<category><![CDATA[artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[artiestenbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[aust]]></category>
		<category><![CDATA[autosport]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[bas koeten]]></category>
		<category><![CDATA[bas koeten racing]]></category>
		<category><![CDATA[begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[blokland]]></category>
		<category><![CDATA[boekingen]]></category>
		<category><![CDATA[car racing]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[cpz]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[cup. heijden]]></category>
		<category><![CDATA[dekking]]></category>
		<category><![CDATA[dennis]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[DNRT]]></category>
		<category><![CDATA[dnrt 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dolf]]></category>
		<category><![CDATA[dolf dekking]]></category>
		<category><![CDATA[drive-in show]]></category>
		<category><![CDATA[dutch]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[erestraf]]></category>
		<category><![CDATA[erik]]></category>
		<category><![CDATA[fejo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotograaf]]></category>
		<category><![CDATA[fotograven]]></category>
		<category><![CDATA[geen modena]]></category>
		<category><![CDATA[geveltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[heijden]]></category>
		<category><![CDATA[ijmuiden]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[janjur]]></category>
		<category><![CDATA[jep]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[jsm]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kampioenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[KARTING]]></category>
		<category><![CDATA[kartsport]]></category>
		<category><![CDATA[koeten]]></category>
		<category><![CDATA[kroon]]></category>
		<category><![CDATA[lina]]></category>
		<category><![CDATA[linauw]]></category>
		<category><![CDATA[marcel]]></category>
		<category><![CDATA[mechanica]]></category>
		<category><![CDATA[meijer]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael van der heijden]]></category>
		<category><![CDATA[mike]]></category>
		<category><![CDATA[mike van der evcht]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[monshouwer]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[mvm]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[natuursteen]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[osch]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pbtae]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[piet]]></category>
		<category><![CDATA[piet kroon]]></category>
		<category><![CDATA[plank]]></category>
		<category><![CDATA[q-tox]]></category>
		<category><![CDATA[qurius]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[race foto]]></category>
		<category><![CDATA[racefoto]]></category>
		<category><![CDATA[racefotos]]></category>
		<category><![CDATA[racekalender]]></category>
		<category><![CDATA[racen]]></category>
		<category><![CDATA[RACING]]></category>
		<category><![CDATA[ramon]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[rmk]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[round]]></category>
		<category><![CDATA[sander]]></category>
		<category><![CDATA[sander van os]]></category>
		<category><![CDATA[season]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[seat endurance cup]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[sp-support]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[stavleu]]></category>
		<category><![CDATA[steef]]></category>
		<category><![CDATA[stigter]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[taco]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[technomix]]></category>
		<category><![CDATA[terlaemen]]></category>
		<category><![CDATA[terleamen]]></category>
		<category><![CDATA[timmerbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[trespa]]></category>
		<category><![CDATA[uiterwijk]]></category>
		<category><![CDATA[v-racing]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[van der plank]]></category>
		<category><![CDATA[van der vecht]]></category>
		<category><![CDATA[vecht]]></category>
		<category><![CDATA[vellema]]></category>
		<category><![CDATA[velsen]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>
		<category><![CDATA[vincent]]></category>
		<category><![CDATA[vincent aust]]></category>
		<category><![CDATA[visser]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 360]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 360 cup]]></category>
		<category><![CDATA[wersalit]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>
		<category><![CDATA[zandvoort 0]]></category>
		<category><![CDATA[zolder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmracing.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de derde race voor de Seat Endurance Cup op het circuit van Zolder is het MVM SP-Support wederom gelukt om een podiumplaats te behalen. Na de 2e plaats in de openingsrace en de 12e plaats in de 2e race klommen Mike van der Vecht, Michael van der Heijden en Vincent Aust in Zolder op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.jsmracing.nl/web/news/NEWS_2010_Seat.jpg" alt="" width="600" height="77" /></p>
<p>Tijdens de derde race voor de Seat Endurance Cup op het circuit van Zolder is het MVM SP-Support wederom gelukt om een podiumplaats te behalen.</p>
<p><span id="more-991"></span></p>
<p>Na de 2e plaats in de openingsrace en de 12e plaats in de 2e race klommen Mike van der Vecht, Michael van der Heijden en Vincent Aust in Zolder op het 3e treedje van het podium na een spannende race met veel positiewisselingen.</p>
<p>Vooraf waren de verwachtingen niet per se hooggespannen aangezien voor zowel Michael als Vincent het circuit van Zolder onbekend terrein was. Tijdens de vorige race in Zandvoort werden tips en versnellingen voor Zolder doorgenomen met Zolder-specialist Piet Kroon maar de eerste vraag die de mannen elkaar stelden op dinsdagochtend (heel-) vroeg met wallen onder de ogen en een broodnodige koffie in de hand was: “Wat zei Piet ook al weer?” Tja, dan toch maar op eigen houtje de baan verkennen. Er wordt besloten de beschikbare rijtijd te verdelen en aangezien het team uit drie rijders bestaat wordt afgesproken dat Michael en Vincent de vrije training rijden om de baan te verkennen en Mike de kwalificatie zal rijden. In de vrije training ervaren de twee rijders Zolder als een lekker baantje, positief verrast na van te voren ook wel wat kreten als “mickey-mouse” gehoord te hebben. Dat valt dus reuze mee. De snelheid zat er uiteindelijk ook goed in. Met een tijd van 2:01,8 werd een tijd neergezet die slechts marginaal langzamer was dan de tijd die Dolf Dekking voor het Technomix team neerzette maar daarnaast ook aanzienlijk sneller dan de rest van het veld. Belangrijker nog was dat de motor van de Seat nr 76 van MVM de volledige sessie zeer betrouwbaar zijn werk deed en de opluchting was van de gezichten van de rijders en teambaas Steef af te lezen. Alles was in het werk gesteld om de mysterieuze problemen van de afgelopen races te verhelpen en gelukkig heeft het effect gehad.</p>
<p>De kwalificatie liep niet helemaal volgens verwachting en Mike kwam uiteindelijk wat teleurgesteld uit de auto, ondanks een redelijke goede startpositie. Na de vroege Code 60 periode had hij veel pech bij het aan elkaar knopen van 1 volledig snelle ronde. Na elke ronde van het gas te moeten door omstandigheden op de baan was de tijd uiteindelijk te kort om een representatieve tijd neer te zetten en kwam Mike met een roodaangelopen hoofd onder de helm binnen. En dat was niet alleen van de warmte. 5e tijd voor MVM nr. 76, belangrijk was dus wat de directe concurrentie deed. Traditiegetrouw wachtte klassementsleider Technomix nr. 65 in de kwalificatie tot de laatste minuten (of seconden?) om uit te gaan en een tijd neer te zetten. De mannen van SP support doodden de hierdoor beschikbare tijd met het wisselen van het carterpan, niet onverstandig aangezien Dolf Dekking in de ochtend zonder dit onderdeel was binnengekomen na een wat onzachte aanraking met een verradelijk hoge chicane-curb. Naar verluid heeft Dolf hierna zijn lijn iets aangepast. De snelle auto&#8217;s van de Seat klasse bleken uiteindelijk netjes bij elkaar te staan dus dat belooft veel moois voor de race.</p>
<p>Voor de race beloven de MVM mannen elkaar dat de rijderswissels dit keer toch echt wat sneller zullen gaan. Afgelopen races heeft het team erg veel tijd verloren tijdens de stops door niet optimaal te wisselen. Dat moet dus beter. Mike leverde een droomstart af bij de vorige race en zal dat proberen te herhalen hier in Zolder. Na een goede start ligt MVM nr. 76 dan ook 4e en lijkt klaar voor een opmars naar voren. Mike krijgt de geest en haalt in een één ronde zes deelnemers in, inclusief wat VW auto&#8217;s. Helaas was dit tijdens een Code 60. Netjes teruggeven die plaatsen dus en opnieuw beginnen. Na een mooie stint met enkele inhaalacties komt MVM binnen op de 2e plaats en lijkt de verafschuwde rijderswissel van Mike naar Vincent best snel te gaan. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn want na de wissel liggen we weer 4e. De snelheid op de baan zit er echter nog steeds goed in en de Seat met nummer 76 weet de nummers 3 en 2 in de Seat klasse te verschalken. Ook de nummer 1 op dat moment, Bas Koeten Racing, is duidelijk in het vizier maar helaas gooit een korte spin hierbij roet in het eten. Drie bijna-stilstaande auto&#8217;s in de hairpin achter op het circuit zorgden voor de noodzaak om wat harder te remmen dan gebruikelijk en laat Vincent nou net een uitremactie in gedachten hebben. Die combinatie is gedoemd te mislukken en MVM verliest 20 seconden, gelukkig nog wel steeds 2e. De strijd in de Seat klasse is hevig en de posities wisselen continu. MVM heeft duidelijk de snelheid om vooraan mee te vechten alleen wordt nog steeds, heel frustrerend, veel tijd verloren met de wissels. De rijders moeten dus op baan veel goedmaken en dat lukt gelukkig. Tegen het einde van de race ligt MVM op de 2e plaats achter het zeer snelle Technomix team van Janjur Monshouwer en Dolf Dekking. Die strijd lijkt gestreden aangezien de voorprong bij de laatste wissel 20 seconden is plus een wissel. De strijd met Seat nr 30, JEP Racing is echter nog spannend. Vincent heeft tegen het eind van de vijfde stint (van de zes) de auto van JEP in de eerste linkse kunnen inhalen en het is nu zaak om voldoende voorsprong op te bouwen voor de laatste wissel, waar we inmiddels het tijdverlies van incalculeren. Helaas is de voorsprong te weinig en komt Michael na de wissel achter de JEP auto de baan op. Ondanks de snelle tijden die MVM kon neerzetten in de laatste stint was JEP niet meer in te halen en kon het bezweette drietal van MVM hun weg maken naar de derde trede van het Seat podium.</p>
<p>Na deze derde plaats in de race neemt MVM weer de tweede plaats in het kampioenschap in, achter de veelvraat Technomix. Next stop Assen, wederom een onbekend circuit voor Michael en Vincent maar dat moet geen obstakel zijn om weer te streven naar een podiumplaats. En misschien, heel misschien wel zorgen dat we na 3 “Technomix”-races eindelijk eens een andere winnaar krijgen in de Seat klasse! Maar eerst maar weer die wissels oefenen&#8230;</p>
<p>Tekst: Vincent Aust</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmracing.nl/?feed=rss2&amp;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIEUWS &#124; EERSTE KENNISMAKING MET SEAT IBIZA BELOOFT VEEL</title>
		<link>http://www.jsmracing.nl/?p=984</link>
		<comments>http://www.jsmracing.nl/?p=984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360 cup]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[ARKC]]></category>
		<category><![CDATA[artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[artiestenbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[aust]]></category>
		<category><![CDATA[autosport]]></category>
		<category><![CDATA[begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[blokland]]></category>
		<category><![CDATA[boekingen]]></category>
		<category><![CDATA[car racing]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[cpz]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[cup. heijden]]></category>
		<category><![CDATA[dennis]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[DNRT]]></category>
		<category><![CDATA[dnrt 2010]]></category>
		<category><![CDATA[drive-in show]]></category>
		<category><![CDATA[dutch]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[erik]]></category>
		<category><![CDATA[fejo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotograaf]]></category>
		<category><![CDATA[fotograven]]></category>
		<category><![CDATA[geen modena]]></category>
		<category><![CDATA[geveltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[heijden]]></category>
		<category><![CDATA[ijmuiden]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[jsm]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kampioenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[KARTING]]></category>
		<category><![CDATA[kartsport]]></category>
		<category><![CDATA[lina]]></category>
		<category><![CDATA[linauw]]></category>
		<category><![CDATA[marcel]]></category>
		<category><![CDATA[mechanica]]></category>
		<category><![CDATA[meijer]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael van der heijden]]></category>
		<category><![CDATA[mike]]></category>
		<category><![CDATA[mike van der evcht]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[natuursteen]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[osch]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pbtae]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[piet]]></category>
		<category><![CDATA[plank]]></category>
		<category><![CDATA[q-tox]]></category>
		<category><![CDATA[qurius]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[race foto]]></category>
		<category><![CDATA[racefoto]]></category>
		<category><![CDATA[racefotos]]></category>
		<category><![CDATA[racekalender]]></category>
		<category><![CDATA[racen]]></category>
		<category><![CDATA[RACING]]></category>
		<category><![CDATA[ramon]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[rmk]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[round]]></category>
		<category><![CDATA[sander]]></category>
		<category><![CDATA[sander van os]]></category>
		<category><![CDATA[season]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[seat endurance cup]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[sp-support]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[stavleu]]></category>
		<category><![CDATA[steef]]></category>
		<category><![CDATA[stigter]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[taco]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[timmerbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[trespa]]></category>
		<category><![CDATA[uiterwijk]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[van der vecht]]></category>
		<category><![CDATA[vecht]]></category>
		<category><![CDATA[vellema]]></category>
		<category><![CDATA[velsen]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>
		<category><![CDATA[vincent]]></category>
		<category><![CDATA[vincent aust]]></category>
		<category><![CDATA[visser]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 360]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 360 cup]]></category>
		<category><![CDATA[wersalit]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>
		<category><![CDATA[zandvoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmracing.nl/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week heeft Michael zijn eerste meters met de Seat Ibiza gemaakt ter voorbereiding van het nieuwe seizoen dat op 12 april van start gaat. Om 14.00 uur werd Michael, toch lichtelijk nerveus, door teambaas Steef van de Plank ingesnoerd in het racekuipje van auto met startnummer 76. De wagen waar Michael en zijn medecoureurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.jsmracing.nl/web/news/NEWS_2010_Seat.jpg" alt="" width="600" height="77" /></p>
<p>Afgelopen week heeft Michael zijn eerste meters met de Seat Ibiza gemaakt ter voorbereiding van het nieuwe seizoen dat op 12 april van start gaat.</p>
<p><span id="more-984"></span></p>
<p>Om 14.00 uur werd Michael, toch lichtelijk nerveus, door teambaas Steef van de Plank ingesnoerd in het racekuipje van auto met startnummer 76. De wagen waar Michael en zijn medecoureurs Mike v/d Vecht en Vincent Aust dit jaar gaan deelnemen aan de Seat Endurance Cup.<br />
